КРИАМИД
Для контактов: +7 985 342-40-22
e-mail: criamidsv@yandex.ru
|
"Любое знание начинается с ВЕРЫ, но не всякая ВЕРА становится знанием" |
|||||||||||
|
Ультразвуковая экструзионная установка
|
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|---|
1. | Мощность потребляемая максимальная, не более | 2,0(±20%) кВт |
2. | Параметры питания: | напряжение 220В, частота 50(±0,1)Гц |
3.1 | Регулировка частоты генератора (ручная) | от 21,0 до 22,0 кГц |
3.2 | Рабочая частота | 21,7(±0,05) кГц |
3.3 | Охлаждение генератора | воздушное |
3.4 | Габаритные размеры генератора, мм | 400х300х200 |
4 | Преобразователь магнитострикционный (ПМС) (с водяным охлаждением ) | ПМС1-1 |
4.1 | Расход охлаждающей воды не менее | 4,5 л/мин |
4.2 | Температура охлаждающей воды, не более | 350ºС |
4.3 | Мощность потребляемая, не более | 1,0 (±20%) кВт |
4.4 | Паспортная амплитуда смещения в выходном сечении без акустической нагрузки, не менее | 10 мкм |
4.5 | Выходной диаметр ПМС | 35 мм |
5 | Акустический волновод-излучатель * (тип) | полуволновой, составной |
5.1 | Материал волновода * | Титаносодержащий сплав |
5.2 | Входной/выходной диаметры | 24/10 мм (35/24) |
5.3 | Диаметр нулевого фланца * (для крепления к экструдеру) | 35 мм |
5.4 | Коэффициенты усиления волновода * | 2,3 / 5,3 |
6. | Масса установки в сборе, кг | не более 35 |
Примечание: Для позиций, отмеченных (*), их наличие и характеристики уточняются при заказе.
Примечание: Экструдер изготавливается по ТЗ заказчика или приобретается самим заказчиком.
Вид УЗ установки |
Вид УЗ установки с экструдером |
Поделиться с друзьями: |